Винный шкаф Dunavox DX-107.229K
Код Товара:DX-107.229K
нет в наличии
-
101499 руб
Винный шкаф вмещает от 89 до 107 бутылок стандартного объема 0,75 л — количество зависит от вертикального или горизонтального хранения. С помощью сенсорной панели управления удобно регулировать температуру, все параметры отображаются на дисплее. Дверь оборудована замком, ее стеклянная часть защищена от ультрафиолетового излучения.
- Полки из прочного дерева сапеле
- Синяя светодиодная подсветка
- Температурный диапазон: 5-20 градусов
| Общие характеристики | |
| Ручка | накладная |
| Расположение | отдельностоящий |
| Тип винного шкафа | монотемпературный |
| Вместимость (бутылки 0.75 л) | 107 |
| Количество температурных зон | 1 |
| Общий объем (л) | 229 |
| Общее количество полок | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Высота, см | 124 |
| Глубина, см | 61.5 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Цвет | черный |
| Климатический класс | N-ST |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Диапазон установки температуры (°C) | 5-20 |
| Диапазон установки температуры в верхней зоне (°C) | |
| Дверной упор | справа |
| Количество дверей | 1 |
| Дверь | со стеклопакетом |
| Защита от УФ-излучения / тонировка | да |
| Замок | да |
| Материал полок | дерево |
| Фильтр угольный | да |
| Дисплей | да |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Система размораживания | Автоматическая |
| Количество камер | 1 |
| Класс энергопотребления | B |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 201 |
| Вес (кг) | 60 |
| Вес брутто (кг) | 63 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 124х59.5х61.5 |
| Габариты в упаковке, ВхШхГ (см) | 130х65х67.5 |
| Управление | сенсорное |
| Внутреннее освещение | Светодиодное (LED) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Дополнительные параметры | Полки из дерева сапеле |
Винные шкафы






