Винный шкаф Dunavox DAVG-32.80DSS.TO
-
Цена по запросу
Винный шкаф Dunavox DAVG-32.80DSS. TO отличает строгий дизайн и надежность. Модель можно встроить в нишу или колонну, благодаря специальным ножкам высота установки регулируется. Две температурные зоны позволяют хранить напитки при разных условиях в диапазоне от +5 до +20 градусов.
Тройной стеклопакет с УФ защитой препятствует проникновению солнечных лучей, которые могут навредить хранению вин. Угольный фильтр в комплекте вбирает в себя все неприятные запахи, поэтому можно установить шкаф на кухне. Панель управления с сенсорными кнопками расположена внутри прибора, это исключает непреднамеренную смену температуры.
Открывая дверцу вы можете наблюдать плавное включение подсветки, на выбор доступны три цвета: синий, белый и янтарный. Демонстрационный режим подходит для показа коллекции друзьям, освещение в это время не гаснет.
| Общие характеристики | |
| Доводчик двери | да |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Количество выдвижных полок | 3 |
| Расположение | встраиваемый |
| Тип винного шкафа | двухтемпературный |
| Вместимость (бутылки 0.75 л) | 32 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Общий объем (л) | 81 |
| Общее количество полок | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Высота, см | 71.5 |
| Глубина, см | 55.9 |
| Ширина, см | 59.2 |
| Цвет | черный |
| Климатический класс | ST |
| Уровень шума (дБ) | 39 |
| Диапазон установки температуры в верхней зоне (°C) | от +5 до +20 |
| Диапазон установки температуры в нижней зоне (°C) | от +5 до +20 |
| Диапазон влажности (%) | 60-80 |
| Количество дверей | 1 |
| Дверь | со стеклопакетом |
| Возможность перенавешивания двери | да |
| Количество стекол дверцы | 3 |
| Защита от УФ-излучения / тонировка | да |
| Материал полок | дерево |
| Фильтр угольный | да |
| Дисплей | да |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Система размораживания | Автоматическая |
| Количество камер | 1 |
| Вентиляция | да |
| Класс энергопотребления | G |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 146 |
| Вес (кг) | 37 |
| Вес брутто (кг) | 47 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 71.5х59.2.55.9 |
| Габариты ниши для встраивания, ВхШхГ (см) | 67.5-68.5х55.5х54.5 |
| Габариты в упаковке, ВхШхГ (см) | 80 х 65 х 66 |
| Управление | сенсорное |
| Внутреннее освещение | да |
| Хладагент | R600A |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Дополнительные параметры | Демонстрационное освещение |
| Особенности | статическая система охлаждения |
Винные шкафы

