Винный шкаф Dunavox DAVG-32.80DOP.TO
-
220470 руб
Компрессорный винный шкаф Dunavox DAVG-32.80DOP. TO создан для ценителей вин и выполнен из стали в изящном дизайне черного цвета. Тройное стекло на фасаде позволяет выбрать напиток, не открывая дверцы. При объеме в 81 л максимальное количество бутылок внутри составляет 32 штуки. Защита от УФ-лучей и двух температурная зона с возможностью выбора градусов от 5 до 20, гарантирует надежное и долгое хранение вашей коллекции.
В комплект входит резервуар для воды, который пригодится для повышения стандартной влажности. Угольный фильтр препятствует проникновению запахов, и вы можете установить шкаф на кухне, не переживая что они проникнут внутрь. Сенсорное управление спрятано внутри, что исключит возможность случайного нажатия. Трехцветное LED освещение создаст особую атмосферу для ваших гостей. В демонстрационном режиме работает только подсветка без охлаждения.
| Общие характеристики | |
| Доводчик двери | да |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Количество выдвижных полок | 3 |
| Расположение | встраиваемый |
| Тип винного шкафа | двухтемпературный |
| Вместимость (бутылки 0.75 л) | 32 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Общий объем (л) | 81 |
| Общее количество полок | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Высота, см | 71.5 |
| Глубина, см | 55.9 |
| Ширина, см | 59.2 |
| Цвет | черный |
| Климатический класс | ST |
| Уровень шума (дБ) | 39 |
| Диапазон установки температуры в верхней зоне (°C) | от +5 до +20 |
| Диапазон установки температуры в нижней зоне (°C) | от +5 до +20 |
| Диапазон влажности (%) | 60-80 |
| Количество дверей | 1 |
| Дверь | в стальной рамке черного цвета |
| Возможность перенавешивания двери | да |
| Количество стекол дверцы | 3 |
| Защита от УФ-излучения / тонировка | да |
| Материал полок | дерево |
| Фильтр угольный | да |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Система размораживания | Автоматическая |
| Количество камер | 1 |
| Вентиляция | да |
| Класс энергопотребления | G |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 146 |
| Вес (кг) | 37 |
| Вес брутто (кг) | 47 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 71.5х59.2.55.9 |
| Габариты ниши для встраивания, ВхШхГ (см) | 67.5-68.5х55.5х54.5 |
| Габариты в упаковке, ВхШхГ (см) | 80 х 65 х 66 |
| Управление | сенсорное |
| Внутреннее освещение | да |
| Хладагент | R600A |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Дополнительные параметры | Демонстрационное освещение |
| Особенности | статическая система охлаждения |
Винные шкафы


