Винный шкаф Dunavox DAVG-25.63DSS.TO
Винный шкаф Dunavox DAVG-25.63DSS. TO отличает изящный строгий дизайн, за счет своих компактных размеров проблем с его установкой не будет, он не займет лишнюю площадь. Дверца в черной стальной раме имеет тройной стеклопакет с защитой от УФ-лучей, это значит, что напитки будут в сохранности даже на солнечной стороне. Регулируемые ножки пригодятся, если нужно будет поднять высоту шкафа.
Внутри установлена система вентиляции, она нужна для равномерного распределения воздушного потока. Компрессорное охлаждение наиболее надежно в настоящий момент, его отличает минимальная вибрация и низкий уровень шума.
Шкаф вмещает в себя до 25 бутылок типа бордо. Три выдвижные полки сделаны из дерева, за счет этого они не деформируются и их внешний вид со временем не портится. Камера разделена на две температурные зоны, разные сорта вин вы можете хранить в отличающихся условиях, диапазон возможной температуры составляет от +5 до +20 градусов.
| Общие характеристики | |
| Доводчик двери | да |
| Количество выдвижных полок | 3 |
| Расположение | встраиваемый |
| Тип винного шкафа | двухтемпературный |
| Вместимость (бутылки 0.75 л) | 25 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Общий объем (л) | 62 |
| Общее количество полок | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Высота, см | 59.5 |
| Глубина, см | 55.9 |
| Ширина, см | 59.2 |
| Цвет | черный |
| Климатический класс | ST |
| Уровень шума (дБ) | 39 |
| Диапазон установки температуры в верхней зоне (°C) | от +5 до +20 |
| Диапазон установки температуры в нижней зоне (°C) | от +5 до +20 |
| Диапазон влажности (%) | 60-80 |
| Возможность встраивания | да |
| Количество дверей | 1 |
| Дверь | со стеклопакетом |
| Цифровой термометр | да |
| Возможность перенавешивания двери | да |
| Количество стекол дверцы | 3 |
| Защита от УФ-излучения / тонировка | да |
| Материал полок | дерево |
| Фильтр угольный | да |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Система размораживания | Автоматическая |
| Количество камер | 1 |
| Зимний режим | да |
| Вентиляция | да |
| Класс энергопотребления | G |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 140 |
| Вес (кг) | 38 |
| Вес брутто (кг) | 43 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 59.5х59.2х55.9 |
| Габариты ниши для встраивания, ВхШхГ (см) | 58.9-59.3х55.5х54.5 |
| Габариты в упаковке, ВхШхГ (см) | 67.5x65.5x65.6 |
| Управление | сенсорное |
| Внутреннее освещение | да |
| Хладагент | R600A |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Дополнительные параметры | Демонстрационное освещение |
| Особенности | открывание дверцы нажатием |
Винные шкафы

