Винный шкаф Dunavox DAVG-25.63DOP.TO
-
151330 руб
Винный шкаф Dunavox DAVG-25.63DOP. TO в стальном корпусе черного цвета имеет возможность встраивания в нишу или колонну. Приобретая отдельно специальной двери, вы можете навесить любой фасад под дизайн помещения. Регулируемые ножки по высоте позволяют установку на нужную высоту. Объем в 62 л вмещает в себя 25 бутылок бордо.
Напитки, требующие разных условий хранения теперь можно без проблем держать в одном приборе, благодаря двум температурным зонам в диапазоне от +5 до +20. Функция Touch Open позволяет открывать шкаф одним прикосновением. Тройное стекло с УФ-фильтром не дает проникнуть солнцу внутрь и навредить напиткам, поэтому его можно устанавливать в любой части комнаты. Led освещение равномерно распределяется по всей камере и выбор вина в ночное время, не включая дополнительный свет, не вызовет сложностей.
| Общие характеристики | |
| Доводчик двери | да |
| Количество выдвижных полок | 3 |
| Расположение | встраиваемый |
| Тип винного шкафа | двухтемпературный |
| Вместимость (бутылки 0.75 л) | 25 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Общий объем (л) | 62 |
| Общее количество полок | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Высота, см | 59.5 |
| Глубина, см | 55.9 |
| Ширина, см | 59.2 |
| Цвет | черный |
| Климатический класс | ST |
| Уровень шума (дБ) | 39 |
| Диапазон установки температуры в верхней зоне (°C) | от +5 до +20 |
| Диапазон установки температуры в нижней зоне (°C) | от +5 до +20 |
| Диапазон влажности (%) | 60-80 |
| Количество дверей | 1 |
| Дверь | в стальной рамке черного цвета |
| Возможность перенавешивания двери | да |
| Количество стекол дверцы | 3 |
| Защита от УФ-излучения / тонировка | да |
| Материал полок | дерево |
| Фильтр угольный | да |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Система размораживания | Автоматическая |
| Количество камер | 1 |
| Зимний режим | да |
| Вентиляция | да |
| Класс энергопотребления | G |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 140 |
| Вес (кг) | 38 |
| Вес брутто (кг) | 43 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 59.5х59.2х55.9 |
| Габариты ниши для встраивания, ВхШхГ (см) | 58.9-59.3х55.5х54.5 |
| Габариты в упаковке, ВхШхГ (см) | 67.5x65.5x65.6 |
| Управление | сенсорное |
| Внутреннее освещение | Светодиодное (LED) |
| Хладагент | R600A |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Дополнительные параметры | Демонстрационное освещение |
| Особенности | открывание дверцы нажатием |
Винные шкафы

