Винный шкаф Dunavox DAU-46.145DB
-
Цена по запросу
Винный шкаф Dunavox DAU-46.145DB выполнен в черном цвете из стали. Две температурные зоны и инновационная технология позволяют хранить напитки, нуждающиеся в разных условиях, создавая специальный микроклимат. Плюсом является возможность встраивания под столешницу, что освобождает значительное пространство. Вентиляционная решетка за счет углубленного цоколя может быть оформлена под ваши предпочтения.
Прозрачное тройное стекло с УФ-защитой не дает нагреваться напиткам и продлевает срок хранения, если шкаф находится вблизи солнца. Вы также можете выбрать необходимый напиток, не открывая дверцы. Полки внутри сделаны из массива дуба, дерево как материал считается более прочным и долговечным. Не беспокойтесь, установив шкаф на кухне, что посторонние запахи попадут к винам, угольный фильтр эффективно все поглощает.
| Общие характеристики | |
| Количество выдвижных полок | 5 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Тип винного шкафа | монотемпературный |
| Вместимость (бутылки 0.75 л) | 46 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Общий объем (л) | 145 |
| Общее количество полок | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Высота, см | 82 |
| Глубина, см | 57.3 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Цвет | черный |
| Климатический класс | N |
| Уровень шума (дБ) | 40 |
| Диапазон установки температуры в верхней зоне (°C) | 5-12 |
| Диапазон установки температуры в нижней зоне (°C) | 12-20 |
| Диапазон влажности (%) | 60-80 |
| Возможность встраивания | да |
| Количество дверей | 1 |
| Дверь | со стеклопакетом |
| Возможность перенавешивания двери | да |
| Количество стекол дверцы | 3 |
| Защита от УФ-излучения / тонировка | да |
| Материал полок | дерево |
| Фильтр угольный | да |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Система размораживания | Автоматическая |
| Вентиляция | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 140 |
| Вес (кг) | 51 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 82х59.5х57.3 |
| Габариты ниши для встраивания, ВхШхГ (см) | 83x61.3x60.5 |
| Габариты в упаковке, ВхШхГ (см) | |
| Управление | сенсорное |
| Внутреннее освещение | Светодиодное (LED) |
| Хладагент | R600a |
| Дополнительные параметры | Углублённый цоколь |
Винные шкафы



